К А Л Е Н Д А Р
ігор «Відкритої Зимової першості Одеської області з футболу»
серед аматорських команд
Сезон 2020-2021 р.р.
1-й етап
Склад учасників
Група «А»
- ФСК «Хаджибей» (с. Усатове)
- «Люксеон» (м. Одеса)
- «Аркадія» (м. Одеса)
- ДЮФК «Чорноморець U17» (м. Одеса)
- «Чорноморець U17» (м. Одеса)
- «Юнга» (м. Одеса)
- SoHo.NET (м. Одеса)
- ФК «Тарутине» (смт. Тарутине)
Група «Б»
1. «Сегедка» (м. Одеса)
2. «Ім. В.З.Тура» (Татарбунарська ОТГ)
3. «Реал-Фарма» (м. Одеса)
4. «Кулевча» (с. Кулевча)
5. «Чорноморець U19» (м. Одеса)
6. ДЮФК «Атлетик U-19» (м. Одеса)
7. «Яськи» (Яськівська ОТГ)
8. ДЮФК «Чорноморець U19» (м. Одеса)
№ | Матч | Дата | Час | Стадіон | Рахунок |
Тур 1 | |||||
Група «А» | |||||
1 | «Люксеон» – SoHo.NET | 05.12 | 14.00 | Архітекторська | 1 : 0 |
2 | ФСК «Хаджибей» – «Аркадія» | 06.12 | 10.30 | Архітекторська | 1 : 2 |
3 | «Юнга» – «Чорноморець U17» | 16.12 | 13.00 | Архітекторська | 1 : 2 |
4 | ДЮФК «Чорноморець U17» – ФК «Тарутине» |
09.12 | 12.00 | Архітекторська | 0 : 2 |
Група «Б» | |||||
5 | «Сегедка» – ДЮФК «Атлетик U-19» |
05.12 | 16.00 | Архітекторська | 1 : 0 |
6 | «ім. В.З. Тура» – «Яськи» | 06.12 | 12.00 | Архітекторська | 2 : 1 |
7 | «Кулевча» – «Реал-Фарма» | 06.12 | 13.30 | Архітекторська | 0 : 5 |
8 | «Чорноморець U19» – ДЮФК «Чорноморець U19» |
23.12 | 11.00 | Архітекторська | 4 : 1 |
Тур 2 | |||||
Група «А» | |||||
9 | «Чорноморець U17» – ФСК «Хаджибей» |
12.12 | 15.30 | Архітекторська | 1 : 5 |
10 | «Люксеон» – «Юнга» | 13.12 | 10.30 | Архітекторська | 2 : 0 |
11 | «Аркадія» – ДЮФК «Чорноморець U17» |
13.12 | 09.00 | Архітекторська | 2 : 3 |
12 | SoHo.NET – ФК «Тарутине» | 13.12 | 15.00 | Архітекторська | 0 : 2 |
Група «Б» | |||||
13 | «Чорноморець U19» – «Яськи» | 12.12 | 14.00 | Архітекторська | 4 : 0 |
14 | «ім. В.З. Тура» – «Сегедка» | 13.12 | 13.30 | Архітекторська | 3 : 2 |
15 | «Кулевча» – ДЮФК «Атлетик U-19» |
13.12 | 12.00 | Архітекторська | 3 : 0 |
16 | «Реал-Фарма» – ДЮФК «Чорноморець U19» |
16.12 | 11.00 | Архітекторська | 4 : 2 |
Тур 3 | |||||
Група «А» | |||||
17 | «Аркадія» – ФК «Тарутине» | 20.12 | 09.00 | Архітекторська | 0 : 0 |
18 | ФСК «Хаджибей» – «Люксеон» | 20.12 | 10.30 | Архітекторська | 1 : 3 |
19 | «Юнга» – SoHo.NET | 20.12 | 12.00 | Архітекторська | 2 : 3 |
20 | ДЮФК «Чорноморець U17» – «Чорноморець U17» | 23.12 | 13.00 | Архітекторська | 1 : 0 |
Група «Б» | |||||
21 | «Чорноморець U19» – «Кулевча» | 19.12 | 14.00 | Архітекторська | 1 : 0 |
22 | ДЮФК «Атлетик U-19» – ДЮФК «Чорноморець U19» |
19.12 | 15.30 | Архітекторська | 2 : 1 |
23 | «Реал-Фарма» – «ім. В.З. Тура» | 20.12 | 13.30 | Архітекторська | 3 : 0 |
24 | «Яськи» – «Сегедка» | 20.12 | 15.00 | Архітекторська | 0 : 3 |
Тур 4 | |||||
Група «А» | |||||
25 | «Чорноморець U17» – ФК «Тарутине» |
26.12 | 15.30 | Архітекторська | 1 : 3 |
26 | ДЮФК «Чорноморець U17» – SoHo.NET | 27.12 | 09.00 | Архітекторська | 2 : 1 |
27 | «Аркадія» – «Люксеон» | 27.12 | 10.30 | Архітекторська | 0 : 7 |
28 | ФСК «Хаджибей» – «Юнга» | 27.12 | 12.00 | с. Усатово | 1 : 0 |
Група «Б» | |||||
29 | «Чорноморець U19» – «Сегедка» | 26.12 | 14.00 | Архітекторська | 2 : 2 |
30 | «Реал-Фарма» – ДЮФК «Атлетик U-19» |
27.12 | 13.30 | Архітекторська | 2 : 1 |
31 | «Кулевча» – «ім. В.З. Тура» | 27.12 | 15.00 | Архітекторська | 1 : 4 |
32 | «Яськи» – ДЮФК «Чорноморець U19» |
27.12 | 12.00 | Архітекторська | 4 : 3 |
Тур 5 |
|||||
Група «А» |
|||||
33 | «Чорноморець U17» – «Аркадія» |
02.02 |
19.30 |
Архітекторська | |
34 | «Люксеон» – ДЮФК «Чорноморець U17» | 31.01 | 12.00 | Архітекторська | |
35 | SoHo.NET – ФСК «Хаджибей» | 31.01 | 10.30 | Архітекторська | |
36 | «Юнга» – ФК «Тарутине» | 03.02 | 13.00 | Архітекторська | |
Група «Б» |
|||||
37 | ДЮФК «Атлетик U-19» – «Чорноморець U19» | 30.01 | 14.00 | Архітекторська | |
38 | «Яськи» – «Реал-Фарма» | 31.01 | 13.30 | Архітекторська | |
39 | «Сегедка» – «Кулевча» | 30.01 | 15.30 | Архітекторська | |
40 | ДЮФК «Чорноморець U19» – «ім. В.З. Тура» | 31.01 | 15.00 | Архітекторська | |
Тур 6 |
|||||
Група «А» |
|||||
41 | «Люксеон» – «Чорноморець U17» | 06.02 | 15.30 | Архітекторська | |
42 | SoHo.NET – «Аркадія» | 07.02 | 10.30 | Архітекторська | |
43 | «Юнга» – ДЮФК «Чорноморець U17» | 07.02 | 12.00 | Архітекторська | |
44 | ФСК «Хаджибей» – ФК «Тарутине» | 07.02 | 10.30 | с. Усатово | |
Група «Б» |
|||||
45 | «ім. В.З. Тура» – «Чорноморець U19» | 06.02 | 14.00 | Архітекторська | |
46 | «Сегедка» – «Реал-Фарма» | 07.02 | 09.00 | Архітекторська | |
47 | ДЮФК «Атлетик U-19» – «Яськи» | 07.02 | 13.30 | Архітекторська | |
48 | ДЮФК «Чорноморець U19» – «Кулевча» | 07.02 | 15.00 | Архітекторська | |
Тур 7 |
|||||
Група «А» |
|||||
49 | «Чорноморець U17» – SoHo.NET | 13.02 | 15.30 | Архітекторська | |
50 | ДЮФК «Чорноморець U17» – ФСК «Хаджибей» | 14.02 | 10.30 | с. Усатово | |
51 | «Аркадія» – «Юнга» | 14.02 | 10.30 | Архітекторська | |
52 | «Люксеон» – ФК «Тарутине» | 14.02 | 09.00 | Архітекторська | |
Група «Б» |
|||||
53 | «Реал-Фарма» – «Чорноморець U19» | 13.02 | 14.00 | Архітекторська | |
54 | «Сегедка» – ДЮФК «Чорноморець U19» | 14.02 | 12.00 | Архітекторська | |
55 | «Яськи» – «Кулевча» | 14.02 | 13.30 | Архітекторська | |
56 | ДЮФК «Атлетик U-19» – «ім. В.З. Тура» | 14.02 | 15.00 | Архітекторська |
8-й тур – 20-21.02
9-й тур – 27-28.02
10-й тур – 06-07.03
11-й тур – 13-14.03
1/4 Фінальної частини та 1/2 “Малого Кубку” – 21.03
1/2 Фінальної частини – 28.03
Фінальні матчі – 04.04